Lugar de origem: | China |
Marca: | Keewin |
Certificação: | CE , Rohs , FCC |
Número do modelo: | KWO65 (LC) |
Tamanho do painel: | 65 polegadas | Brilho: | 2500 lêndeas |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 x 1080 | Ambiente operacional: | Exposição à luz solar direta, à chuva, à neve e à poeira |
Material incluido: | Revestimento galvanizado triplicar-se do pó da grão do pó coating+fine de steel+zinc | Consumo de potência máximo (w): | 1800 (sem calefator), 2400 (com calefator) |
Realçar: | totem display signs,totem lcd display |
Exposição de Keewin totem exterior do LCD do brilho alto do Signage de 65 Digitas da polegada
Necessidades evergrowing Exposição-Satisfying exteriores de refrigeração líquido
com uma exposição do LCD e uma exposição estática do cartaz
Nós estamos introduzindo a tecnologia refrigerar líquido às exposições exteriores do LCD em outros de nossos produtos novos para 2018. Refrigerar líquido é consumo de energia muito mais baixa do que a C.A. que refrigera, e mantém um custo de operação muito mais baixo. As vantagens em capacidades refrigerando e em consumo de mais baixa energia permitem estes produtos de primar em ambientes complexos. Refrigerar líquido igualmente aumenta a barra para a proteção contra os elementos. Nossas líquido brandnew exposições de refrigeração são avaliadas em IP65.
Sistema completamente fechado
Livre de poeira, umidade - livre
Especificação de produto
Painel | Tamanho do painel (polegada) | 65 | |
Fabricante do LCD | LG/Samsung/AUO/SHARP | ||
Área de exposição ativa (w x h milímetros) | 803 x 1428 | ||
Definição (pixel) | 1920 x 1080 | ||
Prolongamento | 16:9 | ||
Brilho (lêndeas) | 2500 | ||
Relação do contraste | 4000:1 | ||
Cinza ao tempo de resposta cinzento (Senhora) | 5 | ||
Ângulo de visão (H/V) | ° de 178° /178 | ||
Configuração do luminoso | Diodo emissor de luz direto | ||
Ciclo-mtbf operacional da vida (horas) | 50000 | ||
Meios & conectividade | SISTEMA | Android 4.4.4 | |
Processador central | RK 3188 | ||
RDA | 1 G | ||
NAND | 8 G | ||
WIFI | Sim | ||
LAN | Sim | ||
RS 232 | Sim | ||
USB | Sim | ||
Servidor remoto | Rádio satisfeito da atualização com a Web | ||
4G / 3G | Sim | ||
Auto Standy | Em automatizado/fora - sincronismo no dia, semana, hora | ||
Orador | 8 Ω 5 W x 2 | ||
Microcontrolador | Brilho automático | Sim | |
Auto refrigerar | Sim | ||
Auto aquecimento | Sim | ||
Auto desumidificação | Sim | ||
Poder |
|
III | |
Proteção do escapamento | 30 miliampères, 0.1S | ||
Interruptor cronometrando | Em automatizado/fora - sincronismo no dia, semana, hora | ||
Tensão de entrada | C.A. ± 10% DE 220/110 V, 50/60 HERTZ | ||
Consumo de potência máximo (w) | 1800 (sem calefator), 2400 (com calefator) | ||
Cerco | Avaliação do IP | IP65 | |
Material do cerco | Revestimento galvanizado triplicar-se do pó da grão do pó coating+fine de steel+zinc | ||
Vida do cerco | 5 anos, inteiramente exterior, nenhum cor-desvanecimento, pintura-derramamento, oxidando | ||
Tipo de vidro | Vidro moderado com revestimento da AR | ||
Características de vidro | Transmissivity > 93%, refletividade < 2=""> | ||
Dimensão da unidade (w x h x d milímetros) | 1.040 x 2.260 x 300 | ||
Largura da moldura (milímetros) | 150 | ||
Peso (quilograma) | / | ||
Ambiente | Ambiente operacional | Exposição à luz solar direta, à chuva, à neve e à poeira | |
Temp de funcionamento. | -40℃ ~ +50℃ | ||
Umidade de funcionamento | 5% ~ 98% | ||
Altura de funcionamento (m) | ≤ 2000 |
Dimensão da unidade
Aplicação da fiscalização
A aplicação da fiscalização é um sistema de diagnósticos remotos para a monitoração remota de indicações digitais. Os parâmetros dos monitores de sistema como:
• Temperatura ambiental | • estado da fonte de alimentação 12V |
• Umidade ambiental | • Tensão de entrada do fã |
• Atividade da Dianteiro-cara da exposição | • Estado do fã |
• Alarme do impacto | • Porta aberta/próxima |
• Alarme da inundação | • Controle do fã |
• Alarme de fumo | • Fonte de alimentação da placa do ANÚNCIO do Autocontrole |
• Estado do calefator |
A aplicação da fiscalização é um sistema de vigilância remoto que seja capaz da detecção automática e falhas da notificação e seja uma ferramenta útil a diagnosticar da operação anormal de uma exposição.
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +8618017094581