Lugar de origem: | China |
Marca: | Keewin |
Certificação: | CE,Rohs, FCC |
Número do modelo: | KDI 21,5 |
painel: | 21,5 polegadas | Brilho: | 350 lêndeas |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 x 1080 | Dispositivo externo: | Varredura, cópia |
Material incluido: | Stell inoxidável, aço | Consumo de potência máximo (w): | 20 |
Realçar: | self service restaurant kiosk,self service food ordering kiosks |
Quiosque de Android do serviço do auto do écran sensível
Projeto inovativo para complementar produtos inovativos
Nossas cabines de informação interativas fornecem uma dimensão nova da interação do cliente. Quiosque do serviço do auto não somente para reduzir custos laborais, mas para dobrá-los como o espaço de propaganda. Salvar o dinheiro e fazendo o dinheiro, que não é amar?
1. 1920 x 1080 HD COMPLETOS
2. sistema de Android/Windows (opção)
3. brilho: 350nit
4. tela táctil
5. varredor do infravermelho
6. Impressora térmica
Características do produto
Quiosque automático de Android do serviço do auto
Toque de dez PointsSimultaneous, sistema de Android
Sistema de Android, tela táctil, HD 1920 x p 1080
10 pontos do toque simultâneo
Tudo em um
Tela táctil, varredor infravermelho, impressora térmica
Sistema de Android/Windows (opção)
p 1920 x 1080
Definição completa de HD 1920*1080, luz traseira do diodo emissor de luz
Especificação de produto
Painel | Tamanho do painel (polegada) | 21,5 |
Fabricante do LCD | LG/Samsung/AUO/SHARP | |
Área de exposição ativa (w x h milímetros) | 268 x 476 | |
Definição (pixel) | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16: 9 | |
Brilho (lêndeas) | 250 | |
Relação do contraste | 1400: 1 | |
Cinza ao tempo de resposta cinzento (Senhora) | 6 | |
Ângulo de visão (H/V) | ° de 89° /89 | |
Configuração do luminoso | Diodo emissor de luz | |
Ciclo-mtbf operacional da vida (horas) | 50000 | |
Meios & Conectividade |
SISTEMA | Android 4.4.4 |
Processador central | RK 3188 | |
RDA | 1 G | |
NAND | 8 G | |
WIFI | Sim | |
LAN | Sim | |
RS 232 | Sim | |
USB | Sim | |
Servidor remoto | Rádio satisfeito da atualização com a Web | |
4G / 3G | Sim | |
Auto Standy | Em automatizado/fora - sincronismo no dia, semana, hora | |
Orador | opção | |
Poder | Tensão de entrada | C.A. ± 10% DE 220/110 V, 50/60 HERTZ |
Consumo de potência máximo (w) | 20 | |
Cerco | Avaliação do IP | IP40 |
Material do cerco | De aço inoxidável, aço | |
Vida do cerco | 10 anos | |
Tipo de vidro | Baixo vidro claro Ultra- do ferro | |
Dimensão da unidade (w x h x d milímetros) | 330 x 1800 x 150 | |
Largura da moldura (milímetros) | 20 | |
Peso (quilograma) | TBD | |
Ambiente | Ambiente operacional | Interno |
Temp de funcionamento. | 0℃ ~ +40℃ | |
Umidade de funcionamento | 10% ~ 80% | |
Altura de funcionamento (m) | ≤ 2000 | |
Funções | Toque | 10 pontos simultâneos |
Varredura | Varredor infravermelho | |
Impressora | Impressora térmica | |
Opção | Sistema de Windows |
Dimensão da unidade - auto que Ticketing o quiosque de Android
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +8618017094581