Lugar de origem: | China |
Marca: | Keewin |
Certificação: | CE , Rohs , FCC |
Número do modelo: | KDS 55 (IP40) |
Tamanho do painel: | 55 polegadas | Brilho: | 450 lêndeas |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 x 1080 | Ambiente operacional: | Janela |
Material incluido: | Aço | ||
Realçar: | two sided lcd screen,double sided lcd screen |
Signage de duas faces de Digitas do brilho alto da exposição de Keewin
Projeto modular patenteado
Keewin um pulo revolucionário para a tecnologia de reprodução de imagem na janela. As exposições da janela são um brilho ultra-alto profissional frente e verso LCD. Esta solução integrada usa uma única forma ultra-fina, exposição lado a lado. As exposições da janela têm um brilho 450 tomados partido e 450 lateral que possa ser visto no sol, e são ideais para aplicações da exposição em Windows. Cada monitor é fábrica calibrada para conseguir a reprodução superior da cor, o contraste alto e a qualidade excelente da imagem. O suporte da base de 1 medidor fornece uma solução moderna personalizada da instalação. As exposições da janela incluem dois reprodutores multimedia integrados baseados no android™, que pode jogar o índice video independente ou repetitivo ao mesmo tempo.
1. Projeto de duas faces
2. Pronto-à-vai a solução; nenhuma integração mais adicional necessária
3. brilho: 450 lêndea dianteira, parte traseira de 450 lêndeas
4. defeito de enegrecimento - livre na luz solar direta
5. Dois reprodutores multimedia integrados
6. definição completa do nativo de 1920×1080 HD
7. Toda a construção do metal
Características do produto
FHD 1920 x p 1080
Seu mercado-alvo está andando através de suas janelas cada dia. Assim como você trá-los do passeio a sua sede do negócio? O método principal usado hoje é imprimir cartazes. O cartaz é estática, não particularmente visível. Ao contrário dos cartazes, o LCD pode fornecer o índice dinâmico, obrigando que pode ser atualizado regularmente, mas um dos fatores de limitação desta tecnologia foi sempre brilho. A maioria dos monitores que nós olhamos não são em público brilhantes bastante para a aplicação. Nunca houve tal solução antes.
22mm Thcikness
Qualidade excelente da cor
Cada exposição é calibrada pela fábrica e cumpre com o D65 (padrão de cor de 6500 K) CIE. O ajuste da cor produz uma imagem natural que tenha uma temperatura associada com o sol.
Sistema de Android, sistema de Windows
24/7 de operação
Todo o Keewin LCD profissional é projetado para a operação sem preocupações para qualquer tempo.
Especificação de produto
Painel | Tamanho do painel (polegada) | 55 |
Fabricante do LCD | LG/Samsung/AUO/SHARP | |
Área de exposição ativa (w x h milímetros) | 680 x 1210 | |
Definição (pixel) | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16:9 | |
Brilho (lêndeas) | 450 | |
Relação do contraste | 4000: 1 | |
Cinza ao tempo de resposta cinzento (Senhora) | 6 | |
Ângulo de visão (H/V) | ° de 178° /178 | |
Configuração do luminoso | Diodo emissor de luz direto | |
Ciclo-mtbf operacional da vida (horas) | 50000 | |
Meios & conectividade | SISTEMA | Android 4.4.4 |
Processador central | RK 3188 | |
RDA | 1 G | |
NAND | 8 G | |
WIFI | Sim | |
LAN | Sim | |
RS 232 | Sim | |
USB | Sim | |
Servidor remoto | Rádio satisfeito da atualização com a Web | |
4G / 3G | Sim | |
Auto Standy | Em automatizado/fora - sincronismo no dia, semana, hora | |
Orador | / | |
Microcontrolador | Brilho automático | Sim |
Auto refrigerar | Sim | |
Auto aquecimento | / | |
Auto desumidificação | / | |
Poder | Categoria da proteção de relâmpago | / |
Proteção do escapamento | / | |
Interruptor cronometrando | / | |
Tensão de entrada | C.A. ± 10% DE 220/110 V, 50/60 HERTZ | |
Consumo de potência máximo (w) | 140 | |
Cerco | Avaliação do IP | IP40 |
Material do cerco | Aço | |
Vida do cerco | 10 anos | |
Tipo de vidro | / | |
Características de vidro | / | |
Dimensão da unidade (w x h x d milímetros) | 782x 1500 x 22 | |
Largura da moldura (milímetros) | 50 | |
Peso (quilograma) | TBD | |
Ambiente | Ambiente operacional | Semi-exterior, interno |
Temp de funcionamento. | 0℃ ~ +40℃ | |
Umidade de funcionamento | 10% ~ 80% | |
Altura de funcionamento (m) | ≤ 2000 |
Dimensão da unidade - Signage de duas faces de Digitas
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +8618017094581