Tamanho do painel: | 46 polegadas | Brilho: | 450 lêndeas |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 x 1080 | Poder máximo: | 45 W |
Realçar: | interactive touch screen table,touch screen computer table |
Quiosque interativo de Android da tabela do toque
Exposição interna do guia do LCD do multi toque
Como um produto novo para 2018, esta exposição brandnew utiliza o anúncio publicitário original LCD do IPS, filme nano do toque de 10 pontos, vidro endurecido, todo o chassi de alumínio e está disponível em todos os tamanhos e cores.
1. 1920 x 1080 HD COMPLETOS
2. sistema de Android
3. brilho: 450nit
4. configuração alta
5. Tela táctil
6. Toda a construção do metal
Características do produto
Assoalho que está o quiosque de Android, jogador da propaganda de Wifi
Toque de dez PointsSimultaneous, sistema de Android
Sistema de Android, tela táctil, HD 1920 x p 1080
10 pontos do toque simultâneo
Tudo em um
Ósmio rápido de Android 4.4.4, RDA 1G + flash 8G, RK3188
operação 7x24
A técnica do processamento de imagens dão-lhe uma exposição clara e coloridos
Jogo por 24 horas sem inerrupt
p 1920 x 1080
IPS completo da definição de 1920*1080, luz traseira do diodo emissor de luz
Especificação de produto
Painel | Tamanho do painel (polegada) | 46 |
Fabricante do LCD | LG/Samsung/AUO/SHARP | |
Área de exposição ativa (w x h milímetros) | 1018 x 572 | |
Definição (pixel) | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16: 9 | |
Brilho (lêndeas) | 450 | |
Relação do contraste | 5000: 1 | |
Cinza ao tempo de resposta cinzento (Senhora) | 6 | |
Ângulo de visão (H/V) | ° de 178° /178 | |
Configuração do luminoso | fonte conduzida do luminoso | |
Ciclo-mtbf operacional da vida (horas) | 50000 | |
Meios & Conectividade |
SISTEMA | Android 4.4.4 |
Processador central | RK 3188 | |
RDA | 1 G | |
NAND | 8 G | |
WIFI | Sim | |
LAN | Sim | |
RS 232 | Sim | |
USB | Sim | |
Servidor remoto | Rádio satisfeito da atualização com a Web | |
4G / 3G | Sim | |
Auto Standy | Em automatizado/fora - sincronismo no dia, semana, hora | |
Orador | 8Ω 5W x 2 | |
Poder | Tensão de entrada | C.A. ± 10% DE 220/110 V, 50/60 HERTZ |
Consumo de potência máximo (w) | 68 | |
Cerco | Avaliação do IP | IP40 |
Material do cerco | Aço | |
Vida do cerco | 10 anos | |
Tipo de vidro | Baixo vidro ultra claro do ferro | |
Toque | 10 pontos simultâneos | |
Dimensão da unidade (w x h x d milímetros) | 1120 x 1264 x 610 | |
Largura da moldura (milímetros) | 45 | |
Peso (quilograma) | TBD | |
Ambiente | Ambiente operacional | Interno |
Temp de funcionamento. | 0℃ ~ +40℃ | |
Umidade de funcionamento | 10% ~ 80% | |
Altura de funcionamento (m) | ≤ 2000 | |
Opção | Sistema de Windows |
Dimensão da unidade - quiosque ereto livre de Android
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: +8618017094581