Soluções do Signage de Digitas do retalho de Intel Core I3
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | WD |
Certificação: | CE, ROHS, FCC |
Número do modelo: | WDAF-T1MK215/27 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Preço: | USD 320.00 - 370.00 /pc |
Detalhes da embalagem: | Batida-para baixo. Caixas fortes + caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-25days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000PCS pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho da exposição:: | 21,5"/27" | Definição:: | 1920*1080 P |
---|---|---|---|
Língua:: | Multi languange | Ângulo de Veiwing:: | ° de 178° /178 |
Sistema da operação:: | Android/Windows | Garantia:: | 1 ano |
Aplicação:: | Interno | Material:: | Caixa da chapa metálica, vidro moderado, quadro de alumínio |
Destacar: | Soluções digitais varejos do signage do CE,soluções digitais do signage do retalho do núcleo i3 de intel,totem da indicação digital do núcleo i3 de intel |
Descrição de produto
Quiosque LCD 21,5 do tela táctil totem digital do serviço do auto da polegada/27 polegadas
Mini suporte de K
O mini suporte do tamanho K é apropriado para o tamanho de tela pequeno como 21,5 polegadas, 23,6 polegadas ou 27inch. O quiosque inteiro que está tomando o espaço pequeno pode colocar livremente. Integrado com a tela tocante dos multi pontos e Android 7.1/9.0 ou sistema capacitivo da operação das janelas 10. Pode acheieve funções inclui maneira-encontrar, inquérito do auto, serching, Web que consulta e assim por diante….
Vantagem
- Construa para 24/7 de uso comercial
- Multi écran sensível dos pontos
- Painel brandnew industrial do LG AUO BOE LCD
- índice da atualização pela vara da memória de USB ou através do CMS remotamente
- CMS com suporte na internet para a gestão satisfeita no signage.
- WIFI incorporado, Bluetooth e oradores.
- Telas rachadas múltiplas do apoio
- Diário do interruptor de sincronismo/semanal/mensal
Tamanho | 21,5" 23,6" 27" opcional | |
Função do toque | Toque capacitivo | |
Sistema operacional | Android /9.1 7,1/8,0 | Núcleo i3/i5/i7 de Windows intel |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Brilho | lêndeas ≥350 (padrão), 500 lêndeas/700 lêndeas disponíveis | |
Definição | 1920x1080 P | |
Tipo do suporte | Mini suporte de K | |
Cor | De prata/preto/branco/personalizado | |
Aplicação | Interno/exterior |
Painel do LCD | TFT LCD, luminoso do diodo emissor de luz | |
Ângulo de visão | 178°(H)/178°(V) | |
Relação do contraste | 5000:1 | |
Língua do ósmio | Multi língua | |
Conexão | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Software | Software satisfeito da gestão (CMS) | |
Tensão entrada | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Relação | Módulo do USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
Abrigando o material | quadro de alumínio de vidro da caixa +tempered cover+ do metal | |
Personalização |
Cor, tamanho, LOGOTIPO, sistema, câmara web, impressora, câmera da detecção da temperatura… |