Quiosque interativo do tela táctil de Android 7,1
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | WD |
Certificação: | CE, ROHS, FCC |
Número do modelo: | WDAF-T1S |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Preço: | USD 495.00-978.00 /pc |
Detalhes da embalagem: | Uma unidade pela caixa forte + caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-25days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Exposição do LCD: | 32in 43in 49in 55in 65in | Definição: | 1920*1080 P/3840*2160P |
---|---|---|---|
Base: | Suporte de S | Toque: | Toque (infravermelho) do IR ou toque capacitivo |
Sistema da operação: | Android/Windows | Tensão entrada: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
Material: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | quiosque interativo do tela táctil 32inch,quiosque interativo do tela táctil do androide 7,1 |
Descrição de produto
Autosserviço que toca no quiosque | grande tela 32in 43in 49in 55in 65in
S - suporte que anuncia a exposição
WD fornecem vários projetos da forma do suporte e do sise do painel LCD para encontrar todas suas necessidades diferentes. São batida-para baixo de modo que uma vez que você tem um pacote completo da solução você possa montar a tela na parede diretamente ou instalar a peça da tela no suporte.
Como escolher um quiosque tocante perfeito?
Desta tabela você pode personalizar seu próprio
Tamanho | 32" 43" 49" 55" 65" opcional | |
Função do toque | Toque do infravermelho (IR)/toque capacitivo | |
Sistema operacional | Android /9.1 7,1/8,0 | Núcleo i3/i5/i7 de Windows intel |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Brilho | ≥350 lêndea) (do padrão/500 lêndeas/700 lêndeas disponíveis | |
Definição | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
Tipo do suporte | O suporte K do suporte S de T está o mini suporte da torre do suporte do suporte U de K/personaliza | |
Cor | De prata/preto/branco/personalizado | |
Aplicação | Interno |
O outro parâmetro básico --
Painel do LCD | TFT LCD, luminoso do diodo emissor de luz | |
Ângulo de visão | 178°(H)/178°(V) | |
Relação do contraste | 5000:1 | |
Língua do ósmio | Multi língua | |
Conexão | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Software | Software satisfeito da gestão (CMS) | |
Tensão entrada | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Relação | Módulo do USB/RG45/HDMI /RS232/VGA 4G | |
Abrigando o material | quadro de alumínio de vidro da caixa +tempered cover+ do metal | |
Personalização | Cor, tamanho, LOGOTIPO, sistema, câmara web, impressora, câmera da detecção da temperatura… |
Características chaves
- 2K, painel LCD alto da definição 4K com um ângulo de vista largo 178°/178°.
- Multi écran sensível dos pontos
- Painel brandnew industrial do LG AUO BOE LCD
- Apoio Live Website, vídeo em direto que flui, procurando os apps, a informação de guiamento etc.
- Índice da atualização pela vara da memória de USB ou através do CMS remotamente
- Serviço de apoio de Google
- CMS com suporte na internet para a gestão satisfeita.
- WIFI incorporado, Bluetooth e oradores.
- Diário do interruptor de sincronismo/semanal/mensal
- Formato satisfeito rico: vídeos, imagens, música, tempo, RSS, Web site vivo, notícia, subtítulo, data/tempo/semana, contagem regressiva