Ósmio de Android do CE do varredor térmico facial de um reconhecimento de 8 polegadas toque capacitivo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | WD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WDAW-T1TE8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Uma unidade pela caixa forte |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho da exposição:: | 8 polegadas | Definição:: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| Sistema da operação: | Android | Software da temperatura: | Kface |
| Toque:: | 10 pontos do toque capacitivo | Material:: | Alloy+ de alumínio moderou o vidro |
| dectection: | Temperatura, máscara | LUZ: | Luz conduzida |
| Garantia:: | 1 ano | Sensor do Temp: | imagiologia térmica infravermelha |
| Realçar: | Varredor térmico do reconhecimento facial do CE,Varredor térmico de um reconhecimento facial de 8 polegadas,Varredor infravermelho de uma temperatura de 8 polegadas |
||
Descrição de produto
temperatura do reconhecimento facial da tela de 8 polegadas & detecção térmicas infravermelhas da máscara
Ósmio de Android que toca no tipo
Vantagem principal:
Medida da temperatura da temperatura, detecção da máscara, comparecimento do reconhecimento de cara, sensor infravermelho, aviso de alta temperatura, sistema de transmissão inteligente.
Características:
- exposição de 8-inch FHD LCD
- Detecção da temperatura do apoio, detecção da máscara, reconhecimento de cara, que pode livremente ser configurado com uma variedade de modos do uso
- Construído no módulo térmico da imagem da elevada precisão do não-contato + in vivo detecção
- Precisão ±0.2℃ da detecção da temperatura - 0.5℃
- Bancos de dados da cara do apoio 50000
- Reconhecimento rápido a nível do milissegundo
- Construção no orador, e alarme local da voz da saída após a temperatura anormal
- Pode gravar a informação da identificação e a informação da temperatura corporal, e mantém a rastreabilidade
- A boa adaptação ambiental, adapta-se à luminosidade reduzida e ao luminoso forte, e apoia-se a exposição automática da cara
- O protocolo de Wiegand do apoio, pode diretamente conduzir o controle de acesso, e portas do controle várias
- Relações de hardware ricas, relação integrada de 100M Ethernet, relação audio, relação de Wiegand, relação do relé, cartão do TF, USB e outras relações
- sensor de varredura progressivo da imagem do pixel de 1/2,7" 2 milhões, baixa iluminação excelente
- A definição da saída máxima é o × 1920 1080 @ 30fps, e a qualidade da imagem é muito bem
- Apoio 2D e função digital da redução de ruído 3D, imagem e de baixo nível de ruído limpos
- + do apoio h.265/h.265/compressão video de H.264/MJPEG algoritmo, configuração da qualidade do multi-nível do apoio e ajuste video da complexidade da codificação
- Consumo da baixa potência, consumo de potência do prato principal tão baixo quanto 10 watts
![]()
Parâmetro:
| Função | Detecção do Temp, detecção da máscara, comparecimento, toque, cartão da identificação do pessoal, wifi | |
| Painel | painel LCD de 8 polegadas | |
| Definição: 1280*800 | ||
| Vidro dianteiro da têmpera da cara | ||
| 10 pontos do tela táctil capacitivo | ||
| Temp Sensor |
Sensor | Sensor de temperatura infravermelho da imagiologia térmica |
| Medida da temperatura | Precisão: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Distância da detecção | 0.3m~2m (recomende 0.5m) | |
| Campo de visão do FOV | <30 degree=""> | |
| Tipo conhecido | Heimann de Alemanha | |
| Câmera | Tipo do sensor | 1/2.7" COMS |
| Definição | 1920*1080 | |
| Alcance dinâmico | ≥120dB | |
| Distância focal eficaz | 4.43mm | |
| Abertura | 2,0 | |
| Ângulo de campo | 72° | |
| distorção | <1.5% | |
| Tipo | Câmera binocular, cor e infravermelho | |
| Sistema da operação | Processador central | Núcleo ARM-A17,1.8GHz de Android RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | RDA 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| Ósmio | Android 7.1.2 | |
| Apoio da rede | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Sim | |
| Leitor de cartão da identificação | Função do reconhecimento do cartão da identificação do apoio, com relação de controle em SDK | |
| Microfone | Sim | |
| Algoritmo do AI | Imagens máximas do armazenamento | 50,000pieces máximo |
| Velocidade do reconhecimento | ≤500ms | |
| Detecção viva | Apoio | |
| Detecção da máscara | Apoio | |
| Alarme anormal da temperatura | Apoio | |
| Relações | Poder | DC12V*2 (um para o dispositivo, um para a lâmpada conduzida na base) |
| Rede | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relé | 1 | |
| Anfitrião de USB | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Orador | 8Ω2W | |
| Ambiente de trabalho | temperatura de trabalho | 0°C ~50°C |
| Umidade de trabalho | 0%-90% RH | |
| Consumo de potência | 10W | |
|
Certificação |
CE, FCC, RoHS | |
Língua |
Voz/tela/software |
Chinês, inglês, cantonês, australiano, francês, italiano, japonês, coreano, espanhol, turco, etc. |
| A pilhas | Opcional | |
![]()
Maneiras diferentes da instalação:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





