varredor térmico de 10 polegadas com reconhecimento facial
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | WD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WDAW-T1TE8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Uma unidade pela caixa forte |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho da exposição: | 8 polegadas/10 polegadas | Definição: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Android 7.1.2 | Painel LCD: | Toque capacitivo TFT LCD |
| Material: | Liga de alumínio & vidro moderado | dectection: | Temperatura + máscara |
| Temp. Sensor: | imagiologia térmica infravermelha | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Varredor térmico de Android 7.1.2 com reconhecimento facial,varredor térmico de 10 polegadas com reconhecimento facial,máquina do comparecimento do leitor da cara de 10 polegadas |
||
Descrição de produto
8"/10" reconhecimento de cara facial do comparecimento do controle de acesso do quiosque da temperatura do LCD
Como nós sabemos tomar a detecção da temperatura é uma medida importante impedir a infecção potencial durante o período epidêmico. Assim o quiosque da temperatura do reconhecimento de cara é amplamente utilizado em toda parte como o shopping, hospital, escola, lugares da biblioteca.
Função principal:
- Medida da temperatura da temperatura
- Detecção da máscara
- Comparecimento do reconhecimento de cara
Características:
- Usando o painel LCD de 8 polegadas. Toque capacitivo.
- Detecção da temperatura do apoio, detecção da máscara, máquina in-1 do reconhecimento de cara 3.
- Do acessório módulo térmico & detecção da imagem da elevada precisão do contato não
- ± 0.2℃ da precisão da detecção da temperatura - 0.5℃
- 50000 bancos de dados da cara
- Reconhecimento rápido a nível do milissegundo
- Construção no orador, e alarme local da voz da saída após a temperatura anormal
- O protocolo de Wiegand do apoio, pode diretamente conduzir o controle de acesso, e portas do controle várias
- Relações de hardware ricas, relação integrada de 100M Ethernet, relação audio, relação de Wiegand, relação do relé, cartão do TF, USB e outras relações
- Grave a informação da identificação e a informação da temperatura corporal
- A boa adaptação ambiental, adapta-se à luminosidade reduzida e ao luminoso forte, e apoia-se a exposição automática da cara
![]()
Parâmetro:
| Painel | painel LCD de 8 polegadas | |
| Definição: 1280*800 | ||
| Vidro dianteiro da têmpera da cara | ||
| 10 pontos do tela táctil capacitivo | ||
| Temp Sensor |
Sensor | Sensor de temperatura infravermelho da imagiologia térmica |
| Medida da temperatura | Precisão: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Distância da detecção | 0.3m~2m (recomende 0.5m) | |
| Campo de visão do FOV | <30 degree=""> | |
| Tipo conhecido | Heimann de Alemanha | |
| Câmera | Tipo do sensor | 1/2.7" COMS |
| Definição | 1920*1080 | |
| Alcance dinâmico | ≥120dB | |
| Distância focal eficaz | 4.43mm | |
| Abertura | 2,0 | |
| Ângulo de campo | 72° | |
| distorção | <1.5% | |
| Tipo | Câmera binocular, cor e infravermelho | |
| Sistema da operação | Processador central | Núcleo ARM-A17,1.8GHz de Android RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | RDA 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| Ósmio | Android 7.1.2 | |
| Apoio da rede | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Sim | |
| Leitor de cartão da identificação | Função do reconhecimento do cartão da identificação do apoio, com relação de controle em SDK | |
| Microfone | Sim | |
| Algoritmo do AI | Imagens máximas do armazenamento | 50,000pieces máximo |
| Velocidade do reconhecimento | ≤500ms | |
| Detecção viva | Apoio | |
| Detecção da máscara | Apoio | |
| Alarme anormal da temperatura | Apoio | |
| Relações | Poder | DC12V*2 (um para o dispositivo, um para a lâmpada conduzida na base) |
| Rede | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relé | 1 | |
| Anfitrião de USB | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Orador | 8Ω2W | |
| Ambiente de trabalho | temperatura de trabalho | 0°C ~50°C |
| Umidade de trabalho | 0%-90% RH | |
| Consumo de potência | 10W | |
|
Certificação |
CE, FCC, RoHS | |
![]()
Maneiras diferentes da instalação:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






