propaganda de painel LCD tomada partido dobro de 1000nits 700nits para o salão de beleza da forma
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GUANGZHOU, CHINA |
| Marca: | WD |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC |
| Número do modelo: | WDAW-N1B1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD 500.00 - 1800.00 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Uma unidade pela caixa forte + caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-25days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de exposição: | Dois lados | Tipo da tela: | TFT-LCD com retroiluminação LED |
|---|---|---|---|
| Tamanho da exposição: | 43 polegadas/49inch/55 polegadas/65 polegadas | Definição: | 1920*1080 P/3840*2160P |
| Brilho: | 1000 nits + 700 nits | Sistema da operação: | Android (com CMS) |
| Material: | Caixa do metal + quadro de alumínio | Tensão entrada: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
| A instalação: | Posição do assoalho | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | painel LCD 700nits tomado partido dobro,Anunciando o painel LCD tomado partido dobro,Painel LCD tomado partido dobro do salão de beleza |
||
Descrição de produto
propaganda de painel LCD 1000nits/700nits tomada partido dobro para o salão de beleza da forma
Características chaves
- A tela é legível contra a luz solar. ² 1500 de -3500 cd/m
- Auto brilho da tela ajustável (controle de sensor claro)
- Disposição de telas da separação do apoio
- Construção no sistema de Andorid.
- desempenho de funcionamento 7x24h
- Moldura estreita super
- Sistema de refrigeração dos fãs
- Temperatura de trabalho -10℃ ~50℃
- Furos padrão da instalação de VESA
- CMS da Web-base da nuvem
- Relação USBx2, RJ45, WIFI (cartão de HDMI, de TF, optonal do modem de rede 4G)
- Orientação da paisagem e do retrato do apoio
Descrição
| Sistema | Android |
| Software | Software satisfeito da gestão (CMS) |
| RAM | 2G |
| Memória | 16G |
| Relação | Módulo RG45/HDMI/4G de USB/ |
| WIFI | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Controlador remoto | Controlador remoto do IR |
| Língua do ósmio | Multilíngue |
| Painel | TFT LCD, luminoso do diodo emissor de luz |
| Tela táctil | Não-toque/toque capacitivo (multi toque) |
| Relação da exposição | 9:16 (paisagem) /16: 9 (retrato) |
| Definição máxima | 1920x1080px, 3840x2160px |
| Brilho | 700 / 1000 lêndeas |
| Relação do contraste | 5000:1 |
| Tempo de resposta | 5ms |
| Passo de ponto | 0,53 (H) X0.53 (V) milímetro |
| Cor | 16.7M |
| Ângulo de visão | 178°(H)/178°(V) |
| Temperatura | -10°c -50°c |
| Umidade | 10~90%RH |
| Tensão entrada | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
| A instalação | Posição do assoalho/suspensão do teto |
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





